Home|SiteMap|Contact Us|中文站|
Yuchai Dongte Special Purpose Automobile Co., Ltd.
Home
About Us
Bussiness
Factory view
Brand trucks
Products
Services
Gallery
News

Products

OEM Tanker Truck
Environment Sanitation truck
LPG、LNG tanker
Aluminium alloy Tank Truck
Water truck
Asphalt tanker truck
Drug spraying truck
Bulk tanker
Military Truck(All Wheel Drive)
Truck trailer
Concrete mixer trucks
Dumper trucks
Truck mounted crane
Aerial truck
Wrecker trucks
Fire fighting trucks
Refrigerator trucks
Tractor trucks
JAC Tractor Truck Nissan UD traNissan UD trctor FAW 6*4 tractor truck CNG/LNG tractor Dongfeng DFL Dongfeng tractor F3000 Shacman tractor list 1 F3000 Shacman tractor EGR F2000 Shacman
More
Van、Stake Truck
Accessories service
Home-Products -Tractor trucks

Name: F2000 Shacman
Model: F2000 Shacman
Brief:

F2000 Shacman

详细介绍

 

陕西重汽2011年德龙F2000系列国内产品销售价格表(国二)
车  型          底盘价           (万元) 基本配置 吨位(kg) 大厢尺寸(mm)
驾驶室 发动机/马力/泵 变速器 车桥及速比 轮胎
载货车系列
6*4载货车
SX1254JM434 24.03 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 13970 7000 * 2326 * 800
SX1254JM464 24.03 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 13920 6940 * 2326 * 800
SX1254JL564 23.72 加长平顶 WD615.56/260/国产泵 8JS118 13T STR双级/4.8 12.00-20 13480 9010 * 2326 * 800
SX1254JM564 24.33 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 13480 9010 * 2326 * 800
SX1254JP564 25.23 加长平顶 WD615.44/320/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 13480 9010 * 2326 * 800
6*6载货车
SX2254JM435 37.93 加长平顶 WD615.44/320/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 13970 7000 * 2326 * 800
8*4载货车
SX1314JM406  26.63 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 18470 9000 * 2326 * 600,800
SX1314JM436 27.40 加长平顶 WD615.31/310/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 17700 9100 * 2326 * 580
SX1314DM456 26.76 中长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 17870 9500 * 2326 * 800
27.85 中长平顶 WD12.336/336/P12泵 12JS160T 13T STR双级/4.8 12.00-20 17870 9500 * 2326 * 800
SX1314JM456 25.97 加长平顶 WD615.56/260/国产泵 8JS118 13T STR双级/4.8 12.00-20 17600 9100 * 2326 * 580
27.40 加长平顶 WD615.31/310/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 17600 9100 * 2326 * 580
SX5244XXYNM406厢式车 26.93 加长高顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 8100 9000 * 2345 * 2345
SX5244XXYNM456厢式车 27.03 加长高顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 8100 9500 * 2345 * 2345
牵引车系列
4*2牵引车
SX4184NM351 19.53 加长高顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T MAN单级/4.111 12.00-20 29900  
SX4184NR351 20.93 加长高顶 WD615.44/320/国产泵 9JS135 13T MAN单级/4.111 12.00-20 32430  
20.93 加长高顶 WD615.34/340/国产泵 9JS135 13T MAN单级/4.111 12.00-20 35650  
21.08 加长高顶 WD12.336/336/P12泵 12JS160T 13T MAN单级/4.111 12.00-20 35650  
6*2牵引车
SX4204JM279 20.43 加长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS119 13T MAN单级/4.111 12.00-20 30200  
SX4204NM279 20.73 加长高顶 WD615.50/290/国产泵 9JS119 13T MAN单级/4.111 12.00-20 29900  
6*4牵引车
SX4254NM294 23.33 加长高顶 WD615.50/280/国产泵 9JS119 13T STR双级/4.8 12.00-20 27870  
SX4254NP294 24.73 加长高顶 WD615.44/320/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 33080  
SX4254NR294 24.73 加长高顶 WD615.34/340/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 35550  
24.88 加长高顶 WD12.336/336/P12泵 12JS160T 13T STR双级/4.8 12.00-20 39150  
SX4254NS294  25.53 加长高顶 WD615.46/360/国产泵 RT-11509C 13T STR双级/4.8 12.00-20 38760   
SX4254NT2941 25.53 加长高顶 WD615.38/380/国产泵 RT-11509C 13T STR双级/4.8 12.00-20 40000  
SX4254NV294 26.08 加长高顶 WD12.375/375/P12泵 12JS160T 13T STR双级/4.8 12.00-20 39820  
SX4254NV2941 29.06 加长高顶 WD12.420/420/P12泵 12JS180T 13T STR双级/4.8 12.00-20 39770  
自卸车系列
6*4自卸车
SX3254JT364 24.95 加长平顶 WD615.38/380/国产泵 RT-11509C 13T STR双级/5.73 11.00-20 12670 5800 * 2300 * 1500
SX3251DM384 23.69 中长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 11.00-20 12705 5600 * 2300 * 1500
23.38 中长平顶 WD615.56/270国产泵 8JS118 13T STR双级/5.73 11.00-20 12705 5600 * 2300 * 1500
SX3254JS384 24.39 加长平顶 WD615.44/320/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 11.00-20 13670 5200 * 2300 * 1100
23.69 加长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 11.00-20 13670 5200 * 2300 * 1100,1300,1500
SX3251DM434 23.89 中长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 11.00-20 12505 6500 * 2300 * 1100
23.58 中长平顶 WD615.56/270/国产泵 8JS118 13T STR双级/5.73 11.00-20 12505 6500 * 2300 * 1100
SX3251DM464 23.99 中长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 11.00-20 12305 7000 * 2300 * 1100
23.68 中长平顶 WD615.56/270/国产泵 8JS118 13T STR双级/5.73 11.00-20 12305 7000 * 2300 * 1100
8*4自卸车
SX3314DM326 26.66 中长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 16T MAN铸造/5.92 11.00-20 15505 7000*2300*1100
SX3314DR366 26.71 中长平顶 WD12.336/336/P12泵 12JS160T 16T MAN铸造/5.92 11.00-20 16370 7600*2300*1100
SX3314DR406 26.71 中长平顶 WD12.336/336/P12泵 12JS160T 16T MAN铸造/5.92 11.00-20 16070 8000 * 2300 * 1100 
SX3314DM456 26.96 中长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 16T MAN铸造/5.92 11.00-20 15305 9500 * 2300 * 1100
27.28 中长平顶 WD615.34/340/国产泵 RT-11509C 16T MAN铸造/5.92 11.00-20 15305 9500 * 2300 * 1100
SX3314JM456 26.96 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS135 16T MAN铸造/5.92 11.00-20 15305 9000 * 2300 * 1500
专用车
SX5251GJBJM334搅拌车 23.69 加长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 11.00-20 12020 有效搅拌容积为8立方米
SX5251GJBJM364搅拌车 23.83 加长平顶 WD615.50/290/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 12.00-20 11565 有效搅拌容积为9立方米
24.78 加长平顶 WD12.336/336/P12泵 12JS160T 13T STR双级/5.73 12.00-20 11565 有效搅拌容积为9立方米
SX5234GJBJS384搅拌车 24.63 加长平顶 WD615.44/320/国产泵 9JS135 13T STR双级/5.73 12.00-20 10570 罐体有效容积8.0立方米
SX5254GJBJR404搅拌车 24.88 加长平顶 WD12.336/336/P12泵 12JS160T 13T STR双级/5.73 12.00-20 11170 有效搅拌容积5立方米
SX5314GJBJS306搅拌车 27.43 加长平顶 WD615.34/340/国产泵 RT-11509C 13T STR双级/5.73 12.00-20 16420 罐体容积16.7立方米
28.06 加长平顶 WD615.46/360/国产泵 RT-11509C 13T STR双级/5.73 12.00-20 16420 罐体容积16.7立方米
SX5254GYYJM434运油车 24.43 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 13370 罐体容积:19立方米
SX5314GYYJM456运油车 26.37 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 16870  罐体有效容积:26.5立方米
SX5254GSNJM464散装水泥车 24.43 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 12355 有效容积18.2立方米
SX5314GSNJM456散装水泥车 26.37 加长平顶 WD615.50/280/国产泵 9JS135 13T STR双级/4.8 12.00-20 16870 罐体有效容积:25立方米

  

Related Products

JAC Tractor Truck

Nissan UD tractor

FAW 6*4 tractor truck

CNG/LNG truck tractor Dongfeng brand 6x4

DFL Dongfeng tractor
SiteMap|Contact Us|Messages|CmsAdmin
Copyright 2010-2021 © Yuchai Dongte Special Purpose Automobile Co., Ltd. Mob/whatapp: +8615271357675; WEB 1.0 @ www.dtatruck.com WEB 2.0 @ www.szdtruck.com 3.0 www.truckinchina.com #Hubei Dong Runze Special Vehicle Equipment Co., Ltd.