详细介绍
Euro 3 high-pressure common-rail fuel injection system
2011年牵引车(国三共轨)系列产品价格表 F3000 Shacman tractor price | ||||||||||
设计型号 Model |
基本配置 Basic Equipment |
油箱 oil tank |
底盘价格(万元)price 2011 | 公告型号/整备/准牵引 | ||||||
驾驶室 CAB |
发动机/马力/泵 Engin/HP |
排量/转速 | 变速箱gear box |
前轴 Frant Axle |
后桥速比
Rear Axle |
轮胎 Tire |
||||
德龙F3000系列 ZF & MAN technology | ||||||||||
6*4牵引(超级轻量化版) | ||||||||||
SX4257NM324 | F3000 加长高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 27.27 | SX4257NR324K集装箱/8870/(32700,34300,40000) |
SX4257NR324 | F3000 加长高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 27.72 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4257NT324K/9400/39400 | ||||||||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
F3000 加长高顶 | WP12.336N/336/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD160T铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/3.7 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 29.28 | SX4257NR324Z/8800/40000 | |
SX4257NT324K1/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NT324K/9400/39400 | ||||||||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NR324C | F3000 加长高顶 | ISME345 30/345/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD160T铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/3.7 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 30.33 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NT324 | F3000 加长高顶 | WP10.375/375/ 博世共轨 | 9.7/2200 | RTD-11509C | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 28.60 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4257NT324K1/8800/40000 | ||||||||||
12JSD160T铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 29.10 | SX4257NT324K/9400/39400 | ||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
F3000 加长高顶 | WP12.375N/375/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD160T铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/3.364 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 29.78 | SX4257NR324Z/8800/40000 | |
SX4257NT324K1/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NT324K/9400/39400 | ||||||||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NT324C | F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/3.364 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 31.91 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD180T铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/3.364 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 32.23 | SX4255NT324/8400/40000 | |
SX4257NV324 | F3000 加长高顶 | WP12.430N/430/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD200T铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/3.364 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 32.35 | SX4257NX324/9400/39400 |
SX4257NV324C | F3000 加长高顶 | ISME420 30/420/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD200T铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 单级/3.364 | 12R22.5 | 400L铝合金 | 33.54 | SX4257NV324C/9400/39470 |
4*2牵引(高速轻量化) | ||||||||||
SX4187NL361 | F3000 加长高顶 | WP10.270N/270/博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 23.39 | SX4187NL361/7340/31660 |
SX4187NM361 | F3000 加长高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 23.84 | SX4187NR361Z/7300/34300 |
SX4187NR361K/7340/34000 | ||||||||||
SX4187NR361/7340/34200(31700) | ||||||||||
SX4187NN361 | F3000 加长高顶 | WP10.310/310/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 24.09 | SX4187NR361Z/7300/(34300,35500) |
SX4187NR361 | F3000 加长高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 24.09 | SX4187NR361Z/7300/35500(34300) |
SX4187NR361K/7340/34530 | ||||||||||
SX4187NR361/7340/34200(31700) | ||||||||||
SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) | ||||||||||
F3000 加长高顶 | WP12.336N/336/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD140 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 25.27 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) | |
SX4187NR361C | F3000 加长高顶 | ISME345 30/345/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 27.50 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) |
SX4187NR361CK/7500/34300 | ||||||||||
SX4187NT361 | F3000 加长高顶 | WP10.375/375/ 博世共轨 | 9.7/2200 | RTD-11509C | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 25.78 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) |
F3000 加长高顶 | WP12.375N/375/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 27.07 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) | |
SX4187NT361C | F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 29.09 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) |
SX4187NV361C | F3000 加长高顶 | ISME420 30/420/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 32.29 | 暂无公告 |
6*2牵引(高速轻量化) | ||||||||||
SX4257NL279 | F3000 加长高顶 | WP10.270N/270/博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 24.53 | SX4257NN279/7300/31500 |
SX4257NM279 | F3000 加长高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 24.78 | SX4255NR2796/7500/34100 |
SX4255NR2796/7500/34100(8190/33000) | ||||||||||
SX4257NR279 | F3000 加长高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 25.13 | SX4257NR279Z/7800/38000 |
SX4257NR279/5800/40000 | ||||||||||
SX4255NR2796/7500/38300 | ||||||||||
SX4255NR2796/7500/38300 | ||||||||||
SX4257NT2791/8300/38000 | ||||||||||
F3000 加长高顶 | WP12.336N/336/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD140 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 26.33 | SX4257NR279Z/7800/38000 | |
SX4257NR279/5800/40000 | ||||||||||
SX4257NT279/7300/38500 | ||||||||||
SX4257NT2791/8300/38000 | ||||||||||
SX4257NR279C | F3000 加长高顶 | ISME345 30/345/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 28.54 | SX4257NR279Z/7800/38000 |
SX4257NR279/5800/40000 | ||||||||||
SX4257NT279 | F3000 加长高顶 | WP10.375/375/ 博世共轨 | 9.7/2200 | RTD-11509C | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 26.84 | SX4257NR279Z/7800/38000 |
SX4257NR279/5800/40000 | ||||||||||
F3000 加长高顶 | WP12.375N/375/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 28.33 | SX4257NR279Z/7800/38000 | |
SX4257NR279/5800/40000 | ||||||||||
SX4257NT279/7300/38500 | ||||||||||
SX4257NT2791/8300/38000 | ||||||||||
SX4257NT279C | F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 30.15 | SX4257NR279Z/7800/38000 |
SX4257NR279/5800/40000 | ||||||||||
SX4257NV279 | F3000 加长高顶 | WP12.430N/430/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD180 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 30.82 | 暂无公告 |
SX4257NV279C | F3000 加长高顶 | ISME420 30/420/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD180 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 34.01 | 暂无公告 |
SX4257NX279 | F3000 加长高顶 | WP12.460N/460/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD180 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 32.83 | 暂无公告 |
6*4牵引(高速轻量化) | ||||||||||
SX4257NM324 | F3000 加长高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 27.17 | SX4257NR324K集装箱/8870/(32700,34300,40000) |
SX4257NN324 | F3000 加长高顶 | WP10.310/310/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 27.62 | SX4257NR324/8800(9400)/34270 |
SX4257NR324 | F3000 加长高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 27.62 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4257NT324K/9400/39400 | ||||||||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
F3000 加长高顶 | WP12.336N/336/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD160TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 29.18 | SX4257NR324Z/8800/40000 | |
SX4257NT324K1/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NT324K/9400/39400 | ||||||||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NR324C | F3000 加长高顶 | ISME345 30/345/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD160TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 30.23 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NT324 | F3000 加长高顶 | WP10.375N/375/博世共轨 | 9.7/2200 | 12JSD160TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 29.00 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4257NT324K1/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NT324K/9400/39400 | ||||||||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
F3000 加长高顶 | WP12.375N/375/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD200TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 29.90 | SX4257NR324Z/8800/40000 | |
SX4257NT324K1/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NT324K/9400/39400 | ||||||||||
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NT324C | F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD160TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 30.71 | SX4257NR324Z/8800/40000 |
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4257NV324C/9400/39470 | ||||||||||
SX4257NV324 | F3000 加长高顶 | WP12.430N/430/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD200TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 32.25 | SX4257NX324/9400/39400 |
SX4257NV324C | F3000 加长高顶 | ISME420 30/420/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD200TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 33.44 | SX4257NV324C/9400/39470 |
SX4257NX324 | F3000 加长高顶 | WP12.460N/460/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD200TA铝壳 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 34.26 | SX4257NX324/9400/39400 |
4*2牵引(加强版) | ||||||||||
SX4187NL361 | F3000 加长高顶 | WP10.270N/270/博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 23.68 | SX4187NL361/7340/31660 |
10JSD120 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 23.84 | |||||
SX4187NM361 | F3000 加长高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 24.13 | SX4187NR361Z/7300/34300 |
10JSD120 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 24.29 | SX4187NR361/7340/34200(31700) | ||||
SX4187NN361 | F3000 加长高顶 | WP10.310/310/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12R22.5 | 400L塑料+电加热 | 24.38 | SX4187NR361Z/7300/(34300,35500) |
SX4187NR361 | F3000 加长高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 24.38 | SX4187NR361Z/7300/35500(34300) |
SX4187NR361/7340/34200,31700 | ||||||||||
10JSD140 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 24.58 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) | ||||
F3000 加长高顶 | WP12.336N/336/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD 140B | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 25.56 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) | |
SX4187NR361C | F3000 加长高顶 | ISME345 30/345/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD 160B | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 27.79 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) |
SX4187NR361C/7300/34570 | ||||||||||
SX4187NT361 | F3000 加长高顶 | WP12.375N/375/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 27.31 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) |
SX4187NT361C | F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 29.33 | SX4185NT361/7000(7500)/34300(31000) |
SX4187NV361 | F3000 加长高顶 | WP12.430N/430/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 29.68 | 暂无公告 |
SX4187NV361C | F3000 加长高顶 | ISME420 30/420/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 32.53 | 暂无公告 |
SX4187NX361 | F3000 加长高顶 | WP12.460N/460/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 31.69 | 暂无公告 |
6*4牵引(加强版) | ||||||||||
SX4257NM324 | F3000 加长高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 27.60 | SX4257NR324K集装箱/8870/(32700,34300,40000) |
10JSD120 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 27.76 | |||||
SX4257NN324 | F3000 加长高顶 | WP10.310/310/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 28.05 | SX4257NR324/8800(9400)/34270 |
10JSD140 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.769 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 28.25 | |||||
SX4257NR324 | F3000 加长高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 28.05 | SX4255NT324/8870/39500 |
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
10JSD140 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/4.266 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 28.25 | SX4257NR324Z/8800/40000 | ||||
F3000 加长高顶 | WP12.336N/336/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD140 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 29.16 | SX4255NT324/8870/39500 | |
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NR324Z/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NR324C | F3000 加长高顶 | ISME345 30/345/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 30.41 | SX4255NT324/8870/39500 |
SX4257NR324Z/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NT324 | F3000 加长高顶 | WP12.375N/375/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD180 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 29.98 | SX4255NT324/8870/39500 |
12JSD180T | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 30.08 | SX4255NT324/8400/40000 | ||||
SX4257NT324C | F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD180 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 31.01 | SX4257NV324C/9400/39470 |
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
12JSD180T | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 31.11 | SX4257NR324Z/8800/40000 | ||||
SX4257NV324 | F3000 加长高顶 | WP12.430N/430/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 32.21 | SX4257NX324/9400/39400 |
12JSD200T | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 32.53 | SX4257NW324/8800/40000 | ||||
SX4257NV324C | F3000 加长高顶 | ISME420 30/420/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 33.40 | SX4257NV324C/9400/39470 |
12JSD200T | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 33.72 | SX4257NW324/8800/40000 | ||||
SX4257NX324 | F3000 加长高顶 | WP12.460N/460/博世共轨 | 11.6/1900 | 10JSD160 | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 34.22 | SX4257NX324/9400/39400 |
12JSD200T | 7.5T MAN+鼓式 | 13T MAN 双级/3.866 | 12.00 R20 | 400L塑料+电加热 | 34.52 | SX4257NW324/8800/40000 | ||||
6*4牵引(超强版) | ||||||||||
SX4257NR324 | F3000 加长高顶 | WP12.336N/336/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD160T | 7.5T MAN+鼓式 | 16T MAN 铸造/4.769 | 12.00 R20 | 400L铝合金 | 29.58 | SX4255NT324/8870/39500 |
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NR324C | F3000 加长高顶 | ISME345 30/345/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD160T | 7.5T MAN+鼓式 | 16T MAN 铸造/4.769 | 12.00 R20 | 400L铝合金 | 30.63 | SX4255NT324/8870/39500 |
SX4257NR324Z/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NT324 | F3000 加长高顶 | WP12.375N/375/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD180T | 7.5T MAN+鼓式 | 16T MAN 铸造/4.769 | 12.00 R20 | 400L铝合金 | 30.20 | SX4255NT324/8870/39500 |
SX4255NT324/8400/40000 | ||||||||||
SX4257NT324C | F3000 加长高顶 | ISME385 30/385/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD180T | 7.5T MAN+鼓式 | 16T MAN 铸造/4.769 | 12.00 R20 | 400L铝合金 | 31.23 | SX4257NV324C/9400/39470 |
SX4255NT324/8870/39500 | ||||||||||
SX4257NR324Z/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NV324 | F3000 加长高顶 | WP12.430N/430/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD200T | 7.5T MAN+鼓式 | 16T MAN 铸造/4.769 | 12.00 R20 | 400L铝合金 | 32.65 | SX4257NX324/9400/39400 |
SX4257NW324/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NV324C | F3000 加长高顶 | ISME420 30/420/泵喷嘴 | 10.8/1900 | 12JSD200T | 7.5T MAN+鼓式 | 16T MAN 铸造/4.769 | 12.00 R20 | 400L铝合金 | 33.84 | SX4257NV324C/9400/39470 |
SX4257NW324/8800/40000 | ||||||||||
SX4257NX324 | F3000 加长高顶 | WP12.460N/460/博世共轨 | 11.6/1900 | 12JSD200T | 7.5T MAN+鼓式 | 16T MAN 铸造/4.769 | 12.00 R20 | 400L铝合金 | 34.64 | SX4257NX324/9400/39400 |
SX4257NW324/8800/40000 | ||||||||||
奥龙系列 | ||||||||||
4*2牵引(轻量化版) | ||||||||||
SX4185UK351 | 奥龙中长半高顶 | WP10.240N/240/博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 19.00 | SX4185TL351集装箱/6945/27400 |
SX4185UL351 | 奥龙中长半高顶 | WP10.270/270/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 19.50 | SX4185TL351集装箱/6945/31800 |
SX4185TM351/6500(7300)/31500 | ||||||||||
SX4185UM351 | 奥龙中长半高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 21.61 | SX4185TM351/6500(7300)/34300 |
SX4185TR351/6945/32900 | ||||||||||
SX4185UR351 | 奥龙中长半高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 23.32 | SX4185TR351/6945/34800(32900) |
SX4185UT351 | 奥龙中长半高顶 | WP10.375/375/ 博世共轨 | 9.7/2200 | RTD-11509C | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 24.12 | 暂无公告 |
6*2牵引(轻量化版) | ||||||||||
SX4255UL279 | 奥龙中长半高顶 | WP10.270N/270/博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12.00 R20 | 300L铝合金 | 21.56 | 暂无公告 |
SX4255UM279 | 奥龙中长半高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12.00 R20 | 300L铝合金 | 23.67 | SX4255TR2796/7500/34100 |
SX4255UR279 | 奥龙中长半高顶 | WP10.336/336/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12.00 R20 | 300L铝合金 | 25.57 | SX4255TR2796/7500/38300 |
SX4255UT279 | 奥龙中长半高顶 | WP10.375/375/ 博世共轨 | 9.7/2200 | RTD-11509C | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12.00 R20 | 300L铝合金 | 26.37 | 暂无公告 |
6*4牵引(轻量化版) | ||||||||||
SX4255UL294 | 奥龙中长半高顶 | WP10.270/270/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 24.43 | SX4255TM294/9240/29500 |
SX4255UM294 | 奥龙中长半高顶 | WP10.290/290/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.625 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 25.93 | SX4255TM294/9240/32700 |
SX4255UR294 | 奥龙中长半高顶 | WP10.336N/336/博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS135 | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 27.84 | SX4255TR294/8800/40000 |
SX4255TT2941/8500/40000 | ||||||||||
SX4255UT294 | 奥龙中长半高顶 | WP10.375/375/ 博世共轨 | 9.7/2200 | RTD-11509C | 6.5T STR+鼓式 | 13T MAN 单级/4.111 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 28.34 | SX4255TU294/8800/40000 |
4*2牵引(加强版) | ||||||||||
SX4185UK351 | 奥龙中长半高顶 | WP10.240N/240/博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T STR 双级/4.8 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 19.10 | SX4185TL351集装箱/6945/27400 |
SX4185UL351 | 奥龙中长半高顶 | WP10.270/270/ 博世共轨 | 9.7/2200 | 9JS119 | 6.5T STR+鼓式 | 13T STR 双级/4.8 | 12.00 R20 | 400L塑料 | 19.60 | SX4185TL351集装箱/6945/31800 |
SX4185TM351/6500(7300)/31500 | ||||||||||
